Results 2021
| Akshat Mehta (First in School) | HVB | 98% | 
| Kevin Vataliya (Second in School) | HVB | 98% | 
| Siya Gaitonde | Podar | 97.67% | 
| Diya Patel | Walsingham | 97.66% | 
| Arya Jhaveri | Walsingham | 97.16% | 
| Drishti Maniar | Walsingham | 96.83% | 
| Heer Seth | Walsingham | 96.83% | 
| Ikshu Sukhani | Walsingham | 96.83% | 
| Tanisha Prabhu | PTV | 96.17% | 
| Chaitya Doshi | HVB | 96% | 
| Anvi Phadke | VPMS Orion | 96% | 
| Saee Gohokar | PTV | 95.85% | 
| Harsh Kevadia | HVB | 95.67% | 
| Shrishti Wagle | PTV | 95.5% | 
| Aishwariya Deshmukh | VPMS Orion | 95% | 
| Arya Londhe | VPMS Orion | 95% | 
| Priyanshi Modi | Scholars | 95% | 
| Veer Vadhan | Scholars | 94.8% | 
| Anushree Chorge | PTV | 94.67% | 
| Yashwi Khandelwal | Podar | 94.5% | 
| Niva Thakur | VPMS Orion | 94.33% | 
| Varun Bandekar | PTV | 94.33% | 
| Asmita Deshmukh | VPMS Orion | 94.16% | 
| Ananya Kolaskar | PTV | 94% | 
| Kunal Jain | Scholars | 94% | 
| Akshi Shah | Walsingham | 94% | 
| Krish Shah | HVB | 93.8% | 
| Pari Malgundkar | VPMS Orion | 93.8% | 
| Meet Jain | HVB | 93.6% | 
| Risha Desai | HVB | 93.6% | 
| Mita Golatkar | PTV | 93.5% | 
| Manan Parmar | Scholars | 93.33% | 
| Dev Mody | NSM | 93.16% | 
| Sakshee Patil | PTV | 93% | 
| Sambhavi Gohel | VPMS Orion | 92.6% | 
| Jai Savla | VPMS Orion | 92.5% | 
| Diyaanka Jhaveri | Walsingham | 92.5% | 
| Viraj Cheda | Scholars | 92.2% | 
| Yashwi Kale | VPMS Orion | 92.1% | 
| Janhavi Ghalsashi | PTV | 92% | 
| Dishank Shah | Scholars | 91.6% | 
| Harvi Kheni | Walsingham | 91.6% | 
| Riya Parab | PTV | 91.5% | 
| Pari Soni | HVB | 91.2% | 
| Heth Sonigara | Scholars | 91.17% | 
| Madhura Phanse | Podar | 91% | 
| Kavya Faria | Scholars | 90.83% | 
| Kanishka Jain | HVB | 90.8% | 
| Kavya Gohil | Scholars | 90.5% | 
| Chaitya Jain | Scholars | 90.5% | 
| Kavisha Shah | Walsingham | 90.5% | 
| Aryan Karambele | VPMS Orion | 90.33% | 
| Mehek Desai | VPMS Orion | 90% | 
| Soumya Vora | Scholars | 90% | 
| Shanish Jain | Scholars | 90% | 
| Moksh Kothari | HVB | 90% | 
